Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Carouge 2 | 4 | 9 | 66 |
Gastteam | Marly FR | 2 | 4 | 49 |
Pos | Carouge 2 | Marly FR | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Vatin François R1 | Waldmeyer Marc R5 | 6:1 6:4 |
2 | Rossy Yannick R4 | Sulmoni Mario R4 | 1:6 4:6 |
3 | Teasca Laurent R6 | Anthonioz Mathieu R5 | 2:6 6:3 4:6 |
4 | Moll Damien R5 | Koch Fabio R5 | 6:3 6:1 |
5 | Charbonney Loris R6 | Roulin Philippe R6 | 6:2 7:5 |
6 | Fokiades Alexandre R6 | Cuennet Fabien R7 | 6:2 6:4 |
Pos | Carouge 2 | Marly FR | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Rossy Yannick R4
Moll Damien R5 WO. | Waldmeyer Marc R5
Sulmoni Mario R4 WO. | |
2 | Vatin François R1
Rochetin Philippe R7 WO. | Anthonioz Mathieu R5 WO. | |
3 | Charbonney Loris R6
Fokiades Alexandre R6 WO. | Roulin Philippe R6
Cuennet Fabien R7 WO. |