| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Brodhüsi | 6 | 13 | 96 |
| Visiteur | Muri-Gümligen 1 | 2 | 6 | 62 |
| Pos | Brodhüsi | Muri-Gümligen 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieder Alexander R6 | Engler Pascal R6 | 3:6 3:6 |
| 2 | Werren Matthias R6 | Nufer Lukas R6 | 6:4 6:2 |
| 3 | Steiner Grégory R5 | Tanner Basil R7 | 6:1 6:0 |
| 4 | Abbühl Björn R6 | Plüss Leon R7 | 6:3 4:6 4:6 |
| 5 | Feuz Christoph R7 | Meyer Luc R7 | 6:2 6:2 |
| 6 | Steiner Nicolas R7 | Caliezi Lorenz R8 | 1:6 6:1 6:2 |
| Pos | Brodhüsi | Muri-Gümligen 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Werren Matthias R6
Sahli Hans R6 WO. | Tanner Basil R7
Plüss Leon R7 WO. | |
| 2 | Abbühl Björn R6
Feuz Christoph R7 | Nufer Lukas R6
Caliezi Lorenz R8 | 6:2 3:6 6:3 |
| 3 | Steiner Grégory R5
Steiner Nicolas R7 | Dautzenberg Roman R5
Meyer Luc R7 | 6:1 6:3 |