Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Sursee | 4 | 9 | 73 |
Visiteur | Hergiswil 1 | 5 | 10 | 75 |
Pos | Sursee | Hergiswil 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Banholzer Thomas R7 | Möller Karsten R3 | 0:6 1:6 |
2 | Witschi Mathias R8 | Baumgartner Noah R7 | 6:7 7:6 3:6 |
3 | Schär Stefan R8 | Schmid Dion R7 | 2:6 2:6 |
4 | Banholzer Lukas R7 | Poletti Nicolas R8 | 6:1 6:1 |
5 | Buehler Fabian R6 | Zanga Adrian R8 | 6:2 6:4 |
6 | Estermann Martin R7 | Flury Philipp R7 | 1:6 3:6 |
Pos | Sursee | Hergiswil 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Banholzer Thomas R7
Buehler Fabian R6 | Möller Karsten R3
Schmid Dion R7 WO. | |
2 | Witschi Mathias R8
Banholzer Lukas R7 WO. | Baumgartner Noah R7
Poletti Nicolas R8 | |
3 | Schär Stefan R8
Lüdi Daniel R8 WO. | Zanga Adrian R8
Flury Philipp R7 |