| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Widnau 1 | 5 | 11 | 76 |
| Visiteur | Herrliberg | 2 | 4 | 41 |
| Pos | Widnau 1 | Herrliberg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansky Marcel R1 | Kinsbergen Jan R4 | 6:2 6:1 |
| 2 | Weder Thomas R5 | Held Alain R4 | 1:6 4:6 |
| 3 | Muranovic Idriz R5 | Nussbaum Daniel R6 | 6:4 6:3 |
| 4 | Egger Christoph R6 | Maly Robin R6 | 6:3 3:6 2:6 |
| 5 | Eder Gabor R5 | Häsler Mischa R5 | 6:0 6:1 |
| 6 | Dietsche Marco R5 | Weber Marc R7 | 6:1 6:2 |
| Pos | Widnau 1 | Herrliberg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansky Marcel R1
Muranovic Idriz R5 WO. | Nussbaum Daniel R6
Weber Marc R7 WO. | |
| 2 | Dietsche Marco R5
Egger Christoph R6 WO. | Kinsbergen Jan R4
Häsler Mischa R5 WO. | |
| 3 | Eder Gabor R5
Wiedl Thomas R4 | Maly Robin R6
Held Alain R4 | 6:0 6:0 |