| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Muri AG | 2 | 4 | 54 |
| Visiteur | Brugg | 5 | 11 | 78 |
| Pos | Muri AG | Brugg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Döbeli Mark R5 WO. | Strebel Oliver R6 | 6:3 1:0 |
| 2 | Anderhub Hubert R5 | Beer Oliver R5 | 6:7 2:6 |
| 3 | Ritter Beat R6 | Hediger Patrick R5 WO. | 3:2 |
| 4 | Schierbaum Lukas R5 | Delfosse Cyrill R6 | 1:6 6:4 6:3 |
| 5 | Brauchli Marcel R7 | Riazantsev Serguei R7 | 5:7 4:6 |
| 6 | Erz Christopher R8 | Zumstein Philip R7 | 4:6 2:6 |
| Pos | Muri AG | Brugg | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Döbeli Mark R5
Brauchli Marcel R7 WO. | Strebel Oliver R6
Beer Oliver R5 WO. | |
| 2 | Anderhub Hubert R5
Leu Martin R7 WO. | Hediger Patrick R5
Riazantsev Serguei R7 WO. | |
| 3 | Schierbaum Lukas R5
Erz Christopher R8 | Delfosse Cyrill R6
Zumstein Philip R7 | 2:6 1:6 |