Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Froburg Trimbach | 3 | 7 | 69 |
Visiteur | Grasshopper ZH | 5 | 11 | 89 |
Pos | Froburg Trimbach | Grasshopper ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Przysiezny Michal N1 (4) | Vanni Luca N1 (3) | 6:4 3:6 6:4 |
2 | Marti Yann N1 (5) | Bossel Adrien N1 (6) | 6:1 6:3 |
3 | Ehrat Sandro N1 (10) | Lustenberger Raphael N2 (18) | 7:5 7:6 |
4 | Vacek Martin N3 (38) | Fischer Martin N2 (15) | 1:6 2:6 |
5 | Novak David N2 (20) | Baltensperger Raphael N2 (13) | 2:6 3:6 |
6 | Keist Luca N3 (33) | Bodmer Adrian N2 (22) | 3:6 0:6 |
Pos | Froburg Trimbach | Grasshopper ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Przysiezny Michal N1 (4)
Marti Yann N1 (5) WO. | Bossel Adrien N1 (6)
Lustenberger Raphael N2 (18) WO. | |
2 | Ehrat Sandro N1 (10)
Novak David N2 (20) | Vanni Luca N1 (3)
Bodmer Adrian N2 (22) | 3:6 6:4 9:11 |
3 | Vacek Martin N3 (38)
Keist Luca N3 (33) | Fischer Martin N2 (15)
Baltensperger Raphael N2 (13) | 2:6 6:7 |