Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Frohberg | Genève E.V. | 3:6 |
1 | 7 Mai | Allmend Luzern | Horgen | 7:2 |
1 | 7 Mai | Lausanne-Sports | Büsingen | 1:8 |
2 | 21 Mai | Büsingen | Genève E.V. | 9:0 |
2 | 21 Mai | Horgen | Frohberg | 7:2 |
2 | 21 Mai | Allmend Luzern | Lausanne-Sports | 7:2 |
3 | 28 Mai | Büsingen | Allmend Luzern | 9:0 |
3 | 28 Mai | Frohberg | Lausanne-Sports | 8:1 |
3 | 28 Mai | Genève E.V. | Horgen | 6:3 |
4 | 4 Juni | Horgen | Büsingen | 4:5 |
4 | 4 Juni | Allmend Luzern | Frohberg | 5:4 |
4 | 4 Juni | Lausanne-Sports | Genève E.V. | 1:8 |
5 | 11 Juni | Büsingen | Frohberg | 8:1 |
5 | 11 Juni | Horgen | Lausanne-Sports | 8:1 |
5 | 11 Juni | Genève E.V. | Allmend Luzern | 3:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 25 Juni | *Schützenmatt SO | Büsingen | 9:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.