Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Landquart | Trin | 4:2 |
1 | 7 Mai | Chur | Danis-Tavanasa | 5:1 |
1 | 7 Mai | Sedrun | Pizol 2 | 4:2 |
2 | 21 Mai | Landquart | Chur | 4:2 |
2 | 22 Mai | Danis-Tavanasa | Pizol 2 | 5:1 |
2 | 22 Mai | Trin | Sedrun | 4:2 |
3 | 28 Mai | Pizol 2 | Trin | 1:5 |
3 | 11 Juni | Danis-Tavanasa | Landquart | 2:4 |
3 | 18 Juni | Sedrun | Chur | 0:6 |
4 | 4 Juni | Landquart | Sedrun | 4:2 |
4 | 4 Juni | Chur | Pizol 2 | 6:0 |
4 | 4 Juni | Trin | Danis-Tavanasa | 5:1 |
5 | 12 Juni | Danis-Tavanasa | Sedrun | 2:4 |
5 | 12 Juni | Trin | Chur | 0:6 |
5 | 12 Juni | Pizol 2 | Landquart | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 26 Juni | *Chur | Centro sportivo Valtennis | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.