Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Plasselb | Münsingen | 2:4 |
1 | 7 Mai | Grosshöchstetten | Murten | 5:1 |
1 | 8 Mai | Lawn BE | Burgdorf 1 | 1:5 |
2 | 21 Mai | Murten | Münsingen | 1:5 |
2 | 22 Mai | Lawn BE | Grosshöchstetten | 4:2 |
2 | 22 Mai | Burgdorf 1 | Plasselb | 5:1 |
3 | 28 Mai | Plasselb | Grosshöchstetten | 4:2 |
3 | 7 Juni | Münsingen | Burgdorf 1 | 5:1 |
3 | 18 Juni | Murten | Lawn BE | 3:3 |
4 | 4 Juni | Lawn BE | Plasselb | 4:2 |
4 | 4 Juni | Burgdorf 1 | Murten | 5:1 |
4 | 21 Juni | Grosshöchstetten | Münsingen | 4:2 |
5 | 12 Juni | Burgdorf 1 | Grosshöchstetten | 4:2 |
5 | 12 Juni | Münsingen | Lawn BE | 4:2 |
5 | 25 Juni | Murten | Plasselb | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 25 Juni | *Kyburg Thun | Münsingen | 4:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.