Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Arbaz | Sierre | 3:3 |
1 | 7 Mai | les Iles Sion | St-Maurice | 5:1 |
1 | 7 Mai | Châteauneuf Conthey | Veyras | 2:4 |
2 | 21 Mai | les Iles Sion | Châteauneuf Conthey | 4:2 |
2 | 21 Mai | St-Maurice | Arbaz | 3:3 |
2 | 22 Mai | Veyras | Sierre | 2:4 |
3 | 28 Mai | Arbaz | Châteauneuf Conthey | 3:3 |
3 | 28 Mai | Sierre | St-Maurice | 5:1 |
3 | 18 Juni | Veyras | les Iles Sion | 4:2 |
4 | 4 Juni | les Iles Sion | Arbaz | 5:1 |
4 | 4 Juni | St-Maurice | Veyras | 3:3 |
4 | 4 Juni | Châteauneuf Conthey | Sierre | 3:3 |
5 | 11 Juni | Sierre | les Iles Sion | 2:4 |
5 | 11 Juni | Veyras | Arbaz | 6:0 |
5 | 11 Juni | St-Maurice | Châteauneuf Conthey | 5:1 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 25 Juni | *Yverdon | les Iles Sion | 4:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.