Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Obersiggenthal | Wohlen Niedermatten | 4:2 |
1 | 7 Mai | Murgenthal | Bremgarten AG | 4:2 |
1 | 8 Mai | Spreitenbach 2 | Suhr | 6:0 |
2 | 21 Mai | Wohlen Niedermatten | Bremgarten AG | 0:6 |
2 | 21 Mai | Suhr | Murgenthal | 0:6 |
2 | 21 Mai | Spreitenbach 2 | Obersiggenthal | 3:3 |
3 | 28 Mai | Wohlen Niedermatten | Spreitenbach 2 | 3:3 |
3 | 29 Mai | Bremgarten AG | Suhr | 5:1 |
3 | 18 Juni | Murgenthal | Obersiggenthal | 6:0 |
4 | 4 Juni | Suhr | Wohlen Niedermatten | 2:4 |
4 | 4 Juni | Spreitenbach 2 | Murgenthal | 2:4 |
4 | 5 Juni | Obersiggenthal | Bremgarten AG | 0:6 |
5 | 11 Juni | Wohlen Niedermatten | Murgenthal | 2:4 |
5 | 11 Juni | Suhr | Obersiggenthal | 0:6 |
5 | 12 Juni | Bremgarten AG | Spreitenbach 2 | 3:3 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 25 Juni | *Neuenhof | Murgenthal | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.