Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Herblingen | Mösli | 4:2 |
1 | 8 Mai | Greifensee | Girls RV Zürich Tennis | 0:6 |
2 | 21 Mai | Herblingen | Greifensee | 6:0 |
2 | 21 Mai | Girls RV Zürich Tennis | Schützenwiese W'thur | 6:0 |
3 | 28 Mai | Schützenwiese W'thur | Mösli | 3:3 |
3 | 28 Mai | Girls RV Zürich Tennis | Herblingen | 6:0 |
4 | 4 Juni | Greifensee | Schützenwiese W'thur | 3:3 |
4 | 4 Juni | Mösli | Girls RV Zürich Tennis | 0:6 |
5 | 18 Juni | Mösli | Greifensee | 4:2 |
5 | 26 Juni | Schützenwiese W'thur | Herblingen | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 26 Juni | *Girls RV Zürich Tennis | yellow Bachenbülach 1 | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.