Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 7 Mai | Opfikon 2 | Hinwil | 2:4 |
1 | 7 Mai | Wetzikon | Schwerzenbach 2 | 0:6 |
1 | 7 Mai | Illnau-Effretikon | Herblingen | 4:2 |
2 | 22 Mai | Opfikon 2 | Illnau-Effretikon | 0:6 |
2 | 22 Mai | Herblingen | Schwerzenbach 2 | 0:6 |
2 | 22 Mai | Hinwil | Wetzikon | 0:6 |
3 | 28 Mai | Wetzikon | Illnau-Effretikon | 3:3 |
3 | 28 Mai | Herblingen | Opfikon 2 | 6:0 |
3 | 29 Mai | Schwerzenbach 2 | Hinwil | 5:1 |
4 | 4 Juni | Opfikon 2 | Wetzikon | 1:5 |
4 | 4 Juni | Hinwil | Herblingen | 2:4 |
4 | 5 Juni | Illnau-Effretikon | Schwerzenbach 2 | 2:4 |
5 | 11 Juni | Herblingen | Wetzikon | 1:5 |
5 | 12 Juni | Schwerzenbach 2 | Opfikon 2 | 6:0 |
5 | 18 Juni | Hinwil | Illnau-Effretikon | 2:4 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 9 Juli | Waidberg ZH | *Schwerzenbach 2 | 0:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.