Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 August | Nyon | Genève E.V. | 1:8 |
1 | 2 August | Grasshopper ZH | Seeblick ZH | 4:5 |
1 | 2 August | CT Neuchâtel | Froburg Trimbach | 3:6 |
2 | 4 August | Grasshopper ZH | Genève E.V. | 7:2 |
2 | 4 August | Froburg Trimbach | Seeblick ZH | 3:6 |
2 | 4 August | CT Neuchâtel | Nyon | 5:4 |
3 | 6 August | Nyon | Froburg Trimbach | 3:6 |
3 | 6 August | Grasshopper ZH | CT Neuchâtel | 6:3 |
3 | 6 August | Genève E.V. | Seeblick ZH | 6:3 |
4 | 7 August | Seeblick ZH | Nyon | 6:3 |
4 | 7 August | Froburg Trimbach | Grasshopper ZH | 2:7 |
4 | 7 August | CT Neuchâtel | Genève E.V. | 2:7 |
5 | 9 August | Nyon | Grasshopper ZH | 3:6 |
5 | 9 August | Seeblick ZH | CT Neuchâtel | 3:6 |
5 | 9 August | Genève E.V. | Froburg Trimbach | 4:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 August | Grasshopper ZH | *Froburg Trimbach | 5:3 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.