Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 Mai | Scherz | Küttigen | 5:1 |
1 | 8 Mai | Racchetta d Oro | Rothrist | 1:5 |
1 | 8 Mai | Neuenhof | Rüschlikon | 4:2 |
2 | 21 Mai | Rothrist | Rüschlikon | 2:4 |
2 | 21 Mai | Scherz | Racchetta d Oro | 6:0 |
2 | 21 Mai | Küttigen | Neuenhof | 0:6 |
3 | 15 Juni | Neuenhof | Racchetta d Oro | 6:0 |
3 | 18 Juni | Rüschlikon | Küttigen | 4:2 |
3 | 19 Juni | Rothrist | Scherz | 3:3 |
4 | 4 Juni | Scherz | Neuenhof | 4:2 |
4 | 4 Juni | Küttigen | Rothrist | 3:3 |
4 | 10 Juni | Racchetta d Oro | Rüschlikon | 1:5 |
5 | 11 Juni | Küttigen | Racchetta d Oro | 4:2 |
5 | 12 Juni | Rothrist | Neuenhof | 1:5 |
5 | 12 Juni | Rüschlikon | Scherz | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 25 Juni | *Neuenhof | Murgenthal | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.