Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Avril | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 1 | Swiss Re | Hausen a/A | 2 : 4 | |
45+ 1L Messieurs (Grp 10) | 1 | TennisArena | Swiss Re | 5 : 2 | ||
6 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 2 | Weesen | Swiss Re | 5 : 1 | |
45+ 1L Messieurs (Grp 10) | 2 | Swiss Re | Schaan 2 | 6 : 1 | ||
13 Mai | 45+ 1L Messieurs (Grp 10) | 3 | Swiss Re | Mollis | 4 : 3 | |
14 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 3 | Schmerikon | Swiss Re | 3 : 3 | |
27 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 4) | 4 | Swiss Re | Einsiedeln | 6 : 0 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
27 Mai | 45+ 1L Messieurs | 4 | Domat/Ems | Swiss Re | 6 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!