Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 April | 3L Herren (Grp 34) | 1 | U.A. Döttingen | Plüss Staufer | 8 : 1 | |
45+ 3L Herren (Grp 21) | 1 | Hallwilersee | Plüss Staufer | 6 : 1 | ||
13 Mai | 35+ 2L Herren (Grp 32) | 3 | Neuenhof | Plüss Staufer | 2 : 7 | |
20 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 21) | 2 | Plüss Staufer | Villmergen | 2 : 5 | |
21 Mai | 35+ 2L Herren (Grp 32) | 1 | Plüss Staufer | Küttigen | 3 : 6 | |
25 Mai | 3L Herren (Grp 34) | 2 | Plüss Staufer | Neuenhof 1 | 5 : 4 | |
35+ 2L Herren (Grp 32) | 2 | Schlieren 1 | Plüss Staufer | 4 : 5 | ||
28 Mai | 3L Herren (Grp 34) | 4 | Racchetta d Oro | Plüss Staufer | 4 : 5 | |
45+ 3L Herren (Grp 21) | 4 | Entfelden | Plüss Staufer | 1 : 6 | ||
10 Juni | 3L Herren (Grp 34) | 5 | Plüss Staufer | Aarau | 2 : 7 | |
11 Juni | 45+ 3L Herren (Grp 21) | 5 | Plüss Staufer | KW Laufenburg | 4 : 3 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
27 Mai | 35+ 2L Herren | 4 | Plüss Staufer | Buchs | 4 : 5 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!