| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schützenwiese W'thur 2 | 6 | 13 | 91 |
| Gastteam | Einsiedeln | 3 | 6 | 63 |
| Pos | Schützenwiese W'thur 2 | Einsiedeln | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Breuss Clemens N3 (40) | de Leur Sander R4 | 6:1 6:0 |
| 2 | Schoch Lucas R4 | Birchler Joël R5 | 6:2 6:2 |
| 3 | Werner Raphaël R5 | de Leur Jeroen R5 | 6:1 7:5 |
| 4 | Huwiler Mark R5 | Schönbächler Rouven R5 | 6:4 6:2 |
| 5 | Müller Fabio R7 | Hensler Martin R6 | 3:6 0:6 |
| 6 | Kreisser Valentin R8 | Kälin Raphael R8 | 2:6 1:6 |
| Pos | Schützenwiese W'thur 2 | Einsiedeln | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Breuss Clemens N3 (40)
Werner Raphaël R5 WO. | de Leur Sander R4
Kälin Raphael R8 | |
| 2 | Schoch Lucas R4
Huwiler Mark R5 | de Leur Jeroen R5
Schönbächler Rouven R5 | 7:6 6:4 |
| 3 | Müller Fabio R7
Kreisser Valentin R8 | Birchler Joël R5
Hensler Martin R6 | 6:4 5:7 8:10 |