Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Allmend Zug 2 | 8 | 16 | 105 |
Gastteam | Dagmersellen | 1 | 2 | 41 |
Pos | Allmend Zug 2 | Dagmersellen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Waller Bruno R5 | Tschupp Remo R6 | 7:5 6:1 |
2 | Besmer Cornel R6 | Thoma Patrick R6 | 6:3 6:3 |
3 | Koch Christian R5 | Kunz Roland R7 | 6:0 6:3 |
4 | Wagenseil Bernhard R7 | Nayer Heinz R7 | 4:6 4:6 |
5 | Zurita Sylvain R6 | Schenck Mark R7 | 6:4 6:3 |
6 | Twerenbold Reto R6 | Tosic Dejan R9 | 6:0 6:0 |
Pos | Allmend Zug 2 | Dagmersellen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Waller Bruno R5
Besmer Cornel R6 WO. | Tschupp Remo R6
Nayer Heinz R7 | |
2 | Wagenseil Bernhard R7
Twerenbold Reto R6 | Thoma Patrick R6
Kunz Roland R7 | 6:3 6:2 |
3 | Koch Christian R5
Zurita Sylvain R6 | Schenck Mark R7
Tosic Dejan R9 | 6:1 6:1 |