Interclub Spielpläne, Resultate und Ranglisten: Gruppenspiele

Abfrage nach Mitgliednummer oder Mitgliedname:
Mitgliedliste

 

Wohlen Niedermatten: Interclub Spielplan / Resultate pro Mitglied
45+ NLC Herren (Grp 3)
40+ NLC Damen (Grp 4)
1L Herren (Grp 25)
1L Damen 1 (Grp 21)
1L Damen 2 (Grp 19)
2L Herren (Grp 63)
2L Damen 1 (Grp 24)
2L Damen 2 (Grp 25)
3L Herren 1 (Grp 33)
3L Herren 2 (Grp 30)
30+ 1L Damen (Grp 2)
35+ 2L Herren (Grp 33)
35+ 3L Herren (Grp 18)
40+ 1L Damen (Grp 14)
45+ 2L Herren 1 (Grp 40)
45+ 2L Herren 2 (Grp 43)
40+ 2L Damen (Grp 22)
45+ 3L Herren (Grp 22)
40+ 3L Damen 1 (Grp 18)
40+ 3L Damen 2 (Grp 16)
55+ 3L Herren 1 (Grp 20)
55+ 3L Herren 2 (Grp 22)
 
 
Abfrage nach Ligen, Regionen und Gruppen:
 
 
 

Spielpläne und Resultate: Aufstieg und Abstieg