Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 2L | Le Landeron / Cortébert | Noémie Bersier R7 | 6:1 6:0 |
3 | 13.5 | 2L | Le Landeron / Grenchen 1 | Léa Vallata R7 | 6:3 2:6 6:7 |
4 | 27.5 | 2L | Le Landeron / Delémont | - Emilie Mumenthaler R4
- Nicole Crevoisier R5 | 2:6 1:6 |
5 | 10.6 | 2L | Le Landeron / Saignelégier | Wendy Jemmely R5 | 1:6 2:6 |
- Wendy Jemmely R5
- Laurie Dubois R6 | 2:6 4:6 |