| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 55+ 3L | Uitikon / Adliswil | Ruedi Nolfi R7 | 3:6 1:6 |
| 2 | 6.5 | 55+ 3L | Uitikon / Herrliberg | Thomas Barmettler R7 | 5:7 6:4 6:7 |
| 4 | 27.5 | 55+ 3L | Uitikon / Weihermatt | - Othmar Hayoz R7
- Beni Masina R7 | 2:6 3:6 |
| 5 | 10.6 | 55+ 3L | Uitikon / Sonnenfeld | Andreas Gehrig R8 | 6:2 6:3 |
| - Bernhard Arnold R9
- Hans Gantner R9 | 3:6 4:6 | ||||