Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 45+ 1L | Neuenhof / Amriswil | - Paul Keller R7
- Urs Mauchle R6 | 5:7 6:7 |
2 | 6.5 | 45+ 1L | Neuenhof / Burgmoos Richterswil | Marcel Müller R6 | 2:6 6:7 |
3 | 13.5 | 45+ 1L | Neuenhof / Weinfelden | Markus Schaffert R7 | 4:6 3:6 |
4 | 28.5 | 45+ 1L | Neuenhof / LTC Winterthur | Hanspeter Conrad R7 | 4:6 5:7 |
- Jürg Zumbach R6
- Herbert Jucken R6 | 7:5 6:1 |