Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 45+ 3L | Ilanz / Davos | Hans Keller R7 | 2:6 6:3 6:4 |
2 | 6.5 | 45+ 3L | Ilanz / Felsberg 2 | Marco Hitz R8 | 6:1 4:6 6:1 |
3 | 13.5 | 45+ 3L | Ilanz / Rhäzüns | Werner Tomaschett R8 | 5:7 6:4 6:4 |
4 | 27.5 | 45+ 3L | Ilanz / Haldenstein | Leo Pally R8 | 6:4 2:2WO |
5 | 10.6 | 45+ 3L | Ilanz / Sedrun | Luis Curschellas R7 | 3:6 1:6 |
- Patric Deragisch R9
- Toni Cathomen R9 | 6:4 7:5 |