Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 3L | Lens / Morgins | Frédéric Sigg R8 | 6:4 2:6 6:4 |
2 | 6.5 | 3L | Lens / Arbaz | - Bastien Joye R7
- Belkacem Bensalah R7 | 6:4 2:6 2:10 |
3 | 13.5 | 3L | Lens / Valère Sion | Nikola Zoric R7 | 7:5 6:4 |
4 | 27.5 | 3L | Lens / Rive-Bleue | Johnny Arlettaz R7 | 6:2 6:4 |
- Jaco Vruggink R9
- Cédric Vruggink R7 | 6:0 6:1 |