| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 3L | Neuenkirch / Pfaffnau | Stephan Scheidegger R7 | 7:6 0:6 2:6 |
| 3 | 14.5 | 3L | Neuenkirch / Buttisholz | Robert Müller R7 | 4:6 3:6 |
| 4 | 27.5 | 3L | Neuenkirch / Hergiswil | - Simon Scherrer R9
- Christian Blättler R9 | 6:2 6:0 |
| 5 | 10.6 | 3L | Neuenkirch / Allmend Zug | Philip Jermann R8 | 2:6 0:6 |
| - Philipp Ulrich R8
- Philip Jermann R8 | 1:6 1:6 | ||||