| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.5 | 30+ 2L | Groupe E / Valeyres sous Montagny | Annette Muehlestein R7 | 3:6 6:7 |
| 2 | 25.5 | 30+ 2L | Groupe E / Givisiez | Jana Waldmeyer R7 | 4:6 6:1 4:6 |
| 3 | 13.5 | 30+ 2L | Groupe E / Grolley | - Linda Hefti R7
- Isabel Delfino R7 | 4:6 3:6 |
| 4 | 27.5 | 30+ 2L | Groupe E / Collonge-Bellerive | Maria Rossen R8 | 6:2 4:6 7:5 |
| - Maria Rossen R8
- Christine Pierpoint Gatto R8 | 6:4 5:7 10:7 | ||||