| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 55+ 3L | Wildhaus-Unterwasser / Grabs | Stefan Lippuner R8 | 1:6 0:6 |
| 2 | 6.5 | 55+ 3L | Wildhaus-Unterwasser / Grüsch | - Hans Flury R9
- Michel Pfister R9 | 0:6 1:6 |
| 3 | 25.5 | 55+ 3L | Wildhaus-Unterwasser / Chur 2 | Kuno Bowald R8 | 2:6 2:6 |
| 5 | 10.6 | 55+ 3L | Wildhaus-Unterwasser / Terza | Meinrad Pfiffner R7 | 0:6 2:6 |
| - Meinrad Pfiffner R7
- Franz Müller R8 | 6:4 3:6 6:10 | ||||