| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 2L | Bellevue BE / Kehrsatz 2 | Stephan Sutter R7 | 6:4 6:3 |
| 2 | 20.5 | 2L | Bellevue BE / Schmitten 1 | Elmar Cosandey R8 | 5:7 6:3 1:6 |
| 3 | 13.5 | 2L | Bellevue BE / Wohlensee 2 | - Micha Trachsel R6
- Roger Trachsel R7 | 1:6 0:6 |
| 4 | 3.6 | 2L | Bellevue BE / Adelboden 1 | Fabian Willen R8 | 6:0 6:3 |
| - Rui Zryd R8
- Marco Germann R7 | 6:1 6:4 | ||||