Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 | 65+ 3L | Macumba / Stansstad | Rovin Kaufmann R7 | 1:6 4:6 |
3 | 9.5 | 65+ 3L | Macumba / Schenkon | Wolfram Rogner R7 | 0:6 2:6 |
4 | 16.5 | 65+ 3L | Macumba / Baar | - Erwin Flütsch R7
- Kurt Schneider R7 | 5:7 6:4 8:10 |
5 | 22.5 | 65+ 3L | Macumba / Ebikon 2 | Alois Amrein R8 | 6:3 6:0 |
- Alois Amrein R8
- Albert Lüthi R8 | 6:3 6:3 |