| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 45+ 3L | Genève-Champel / Avully | Salvatore Cianciulli R8 | 6:3 3:6 7:5 |
| 2 | 6.5 | 45+ 3L | Genève-Champel / Versoix | Luigi Pierleoni R9 | 6:3 6:2 |
| 3 | 14.5 | 45+ 3L | Genève-Champel / Perly-Certoux | - Daniel Babel R8
- Gabriel Charmillot R9 | 6:4 7:6 |
| 4 | 28.5 | 45+ 3L | Genève-Champel / Services Industriels GE | Philippe Kloter R9 | 6:4 6:2 |
| - René Christmann R9
- Bernard Lamielle R8 | 3:6 5:7 | ||||
| 5 | 10.6 | 45+ 3L | Genève-Champel / Trois-Chêne | José San - Juan R7 | 6:3 3:6 4:6 |