Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.5 | 65+ 3L | Einsiedeln / Schwanden | Arnold Kalberer R9 | 4:6 6:4 13:11 |
3 | 9.5 | 65+ 3L | Einsiedeln / Uetliberg | - Ernst Stutz R9
- Werner Egle R9 | 6:4 5:7 10:5 |
4 | 18.5 | 65+ 3L | Einsiedeln / Lenggis | Erich Voegeli R7 | 6:4 2:6 8:10 |
5 | 23.5 | 65+ 3L | Einsiedeln / Engematt | Bruno Strebel R9 | 6:0 6:1 |
- Peter Gabaglio R7
- Joseph Grüter R8 | 3:6 4:6 |