Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 30.5 | 65+ 3L | Münsingen / Ittigen | Kurt Althaus R8 | 6:4 6:2 |
3 | 12.5 | 65+ 3L | Münsingen / Sensetal | - Fritz Schneeberger R6
- Werner Frey R7 | 4:6 6:3 10:7 |
4 | 16.5 | 65+ 3L | Münsingen / Thoracker Muri | Willy Luetolf R9 | 6:2 3:6 12:10 |
5 | 23.5 | 65+ 3L | Münsingen / Oberhofen | Kurt Bürgi R9 | 6:4 6:0 |
- Jürg Flühmann R9
- Kurt Bürgi R9 | 6:2 6:0 | ||||
6 | 15.6 | 65+ 3L | Münsingen / Holzmatte | - Ernst Grieder R7
- Peter Moser R8 | 7:5 6:2 |
7 | 19.6 | 65+ 3L | Münsingen / Carouge | José Thion R7 | 4:6 5:7 |
- Bertrand De Weck R7
- Raymond Vouillamoz R8 | 6:1 3:6 12:10 |