Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 35+ 1L | Thalwil / Engematt | Terry Fehlmann R7 | 3:6 1:6 |
- Terry Fehlmann R7
- Diego Politano R6 | 0:6 3:6 | ||||
2 | 7.5 | 45+ 3L | Thalwil 1 / Weihermatt | Kurt Gisler R9 | 6:0 6:0 |
- Hermann Kohler R7
- Roland Cecchetto R9 | 6:1 6:0 | ||||
3 | 17.5 | 45+ 3L | Thalwil 1 / Ybrig | - Peter Hensler R8
- Erwin Spichtig R8 | 1:6 4:6 |
4 | 3.6 | 45+ 1L | Thalwil / Steckborn | Jean - Marc Berthelon R7 | 1:6 0:6 |
28.5 | 45+ 3L | Thalwil 1 / Uitikon 1 | Markus Heizmann R9 | 6:2 6:3 | |
5 | 10.6 | 45+ 3L | Thalwil 1 / Oberrieden | Michel Sautter R7 | 6:4 6:4 |
- Oskar Zodel R6
- Jean Marc Tersen R7 | 2:6 4:6 |