Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 1L | Schwarzwasser / Ebikon | Silvio Zumstein R5 | 0:6 1:6 |
2 | 20.5 | 1L | Schwarzwasser / Dählhölzli BE 2 | - David Keller R5
- Tyty Tran R7 | 7:5 6:3 |
3 | 14.5 | 1L | Schwarzwasser / Allmend Luzern | Yaka Sokolaj R2 | 0:6 1:6 |
4 | 28.5 | 1L | Schwarzwasser / Muttenz | Simon Bürgi R2 | 0:6 1:6 |
- Philipp Böni R6
- Simon Bürgi R2 | 0:6 0:6 |