Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 45+ 3L | Haugraben 1 / Kleinbasel | - Thomas Schwarz R7
- Hans Gysin R9 | 6:1 6:3 |
2 | 21.5 | 45+ 3L | Haugraben 1 / Birsmatt | Marco Voigt Mascarenhas R7 | 6:4 0:6 4:6 |
3 | 25.5 | 45+ 3L | Haugraben 1 / Reigoldswil | Roland Ludwig R7 | 6:1 4:6 4:6 |
5 | 11.6 | 45+ 3L | Haugraben 1 / Manor | Dominique Reuse R8 | 6:3 6:2 |
- Roland Beugger R7
- Louis Coffin R9 | 7:6 6:4 |