Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | NLB | Luzern Lido / Weihermatt | Julia Grabher N2 (11) | 1:6 1:6 |
- Barbara Pinterova N3 (35)
- Isabella Bellotti R1 | 6:3 6:3 | ||||
2 | 6.5 | NLB | Luzern Lido / Stade-Lausanne | Sarah Meibom N4 (60) | 6:3 6:3 |
3 | 13.5 | NLB | Luzern Lido / Grasshopper ZH | Tamara Arnold N3 (40) | 6:3 6:3 |
5.8 | NLA | Centre Sportif de Cologny / Grasshopper ZH | Simona Waltert N2 (11) | 4:6 4:6 | |
4 | 27.5 | NLB | Luzern Lido / Sursee | Leonie Küng N2 (20) | 6:7 3:6 |
- Leonie Küng N2 (20)
- Anna Vrbenskà N3 (35) | 7:5 3:6 8:10 | ||||
6.8 | NLA | Centre Sportif de Cologny / Geneva Country Club | Naïma Karamoko N3 (27) | 6:2 6:2 | |
5 | 10.6 | NLB | Luzern Lido / Zofingen | Kim Fontana N3 (29) | 3:6 0:6 |
8.8 | NLA | Centre Sportif de Cologny / Nyon | Ylena In-Albon N2 (12) | 6:0 3:6 9:11 | |
- Conny Perrin N1 (7)
- Ylena In-Albon N2 (12) | 1:6 6:7 | ||||
6 | 12.8 | NLA | Centre Sportif de Cologny / Grasshopper ZH | Simona Waltert N2 (11) | 2:6 2:6 |