Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 1L | Mendrisio / Bellinzona | - Martina Minoli R7
- Alessia Fransioli R6 | 7:5 6:1 |
2 | 7.5 | 1L | Mendrisio / Vedeggio | Chiara Mancassola R6 | 6:1 6:2 |
- Giulia Castiglioni R2
- Arianna Nepomuceno R3 | 6:1 6:4 | ||||
3 | 14.5 | 1L | Mendrisio / Ascona | - Mara Hofstetter R5
- Kerstin Hofstetter R7 | 6:2 7:5 |
4 | 27.5 | 1L | Mendrisio / Wettswil 1 | Fabienne Gilli R5 | 6:1 6:2 |
5 | 10.6 | 1L | Mendrisio / Chur 1 | Martina Schmid R5 | 6:0 6:1 |
6 | 18.6 | 1L | Mendrisio / Sursee | Lisa Küng N4 (67) | 2:6 1:6 |
- Alisa Tahiraj R2
- Jacqueline Wyss R4 | 6:2 6:0 |