Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 45+ 1L | Brütten / Riesbach | Robert Köhler R5 | 1:6 2:6 |
2 | 6.5 | 45+ 1L | Brütten / Wettswil | Werner Gilli R5 | 3:6 1:6 |
- Peter Eggler R7
- Sergio Catellani R6 | 6:0 6:2 | ||||
3 | 13.5 | 45+ 1L | Brütten / Schwerzenbach | - Alexander Vetter R7
- Renato Minacci R8 | 6:2 7:5 |
4 | 27.5 | 45+ 1L | Brütten / Egnach | Reto Haltmeier R5 | 0:6 1:6 |
5 | 10.6 | 45+ 1L | Brütten / Oberglatt | Roland Thrier R6 | 4:6 2:6 |
6 | 17.6 | 45+ 1L | Brütten / LTC Winterthur | Flavio De Tomasi R6 | 2:6 2:6 |
- Renzo Gadola R6
- Herbert Jucken R6 | 4:6 3:6 |