Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 55+ 3L | CABB 1 / Böckten | - Freddy Bürgin R8
- Jaroslav Hep R9 | 7:5 2:6 7:10 |
2 | 21.5 | 55+ 3L | CABB 1 / Leimental | Urs Strub R9 | 6:3 6:3 |
3 | 13.5 | 55+ 3L | CABB 1 / Sissach 2 | Daniel Seiler R7 | 4:6 2:6 |
5 | 11.6 | 55+ 3L | CABB 1 / Gelterkinden | Markus Hemmig R8 | 4:6 6:2 6:0 |
- Roland Laube R6
- Walter Kamber R8 | 3:6 3:6 |