| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 40+ 3L | les Iles Sion / Monthey | Francine Plaschy R9 | 6:2 6:0 |
| 3 | 13.5 | 40+ 3L | les Iles Sion / Hérémence | - Cécile Gaspoz R7
- Evelyne Flack R8 | 5:7 2:6 |
| 4 | 28.5 | 40+ 3L | les Iles Sion / Sierre | Marie-Claire Monnet R8 | 4:6 6:4 5:7 |
| 5 | 10.6 | 40+ 3L | les Iles Sion / St-Léonard | Geneviève De Riedmatten R8 | 6:0 1:0WO |
| - Daniele Balzacchi R8
- Evelyne Bonvin R8 | 6:3 6:3 | ||||