Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 45+ 2L | Huba 2 / Bremgarten AG | Lorenz Knecht R9 | 6:2 6:0 |
2 | 25.5 | 45+ 2L | Huba 2 / Aarau 1 | Freddy Amstutz R7 | 6:7 3:6 |
3 | 13.5 | 45+ 2L | Huba 2 / CIS Wase | - Pietro Vidale R5
- Werner Isler R6 | 3:6 0:6 |
4 | 28.5 | 45+ 2L | Huba 2 / Meggen 2 | Patrick Gloggner R7 | 3:6 1:6 |
- Wolfgang Habermacher R6
- Norbert Grönefeld R7 | 3:6 4:6 |