Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.5 | 3L | Lausanne-Sports / Yvonand | - David Tolivia R6
- Esteban Tolivia R8 | 7:5 6:4 |
2 | 10.5 | 3L | Lausanne-Sports / Etoy | Philippe Equey R9 | 6:2 6:0 |
3 | 14.5 | 3L | Lausanne-Sports / Nestlé | Eric Gallati R7 | 0:6 0:6 |
4 | 28.5 | 45+ 1L | Lausanne-Sports / les Iles Sion | Pierre - Alain Aymon R7 | 2:6 3:6 |
- Stefano Caruso R6
- Christophe Monod R5 | ret |