Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 2L | Carouge / Veyrier Gr.-Donzel | Sarah Pflug R8 | 6:0 3:6 6:3 |
2 | 20.5 | 2L | Carouge / Vernier | Helen Claussen Jaquier R7 | 0:6 1:6 |
3 | 14.5 | 2L | Carouge / Plan-les-Ouates 1 | - Muriel Jenni Sakkal R7
- Jessica Fluhr R9 | 0:6 6:2 10:5 |
5 | 11.6 | 2L | Carouge / Trois-Chêne | Fiona Claudel R8 | 1:6 6:2 3:6 |
- Christine Zaugg R8
- Natasha Haering R7 | 5:7 4:6 |