Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 40+ 3L | Bellevue BE / Worb 1 | Gaby Lange R9 | 6:2 6:3 |
2 | 20.5 | 40+ 3L | Bellevue BE / Rotweiss BE | Christine Zulauf R7 | 3:6 6:3 2:6 |
4 | 27.5 | 40+ 3L | Bellevue BE / Bremgarten BE | - Ruth Walpen R8
- Monika Aebersold R8 | 4:6 6:2 6:10 |
5 | 11.6 | 40+ 3L | Bellevue BE / Wohlensee | Margrit Siegfried R8 | 6:1 6:4 |
- Ivonne Ivonne Burtscher R7
- Marina Cardinale R9 | 4:6 6:4 9:11 |