Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 2L | Stein am Rhein / Grasshopper ZH | Laurent Huber R6 | 0:6 0:6 |
- Stephen Lehman R7
- Jörg Zindel R7 | 3:6 6:7 | ||||
2 | 6.5 | 2L | Stein am Rhein / Waidberg ZH 2 | - Matthias Lehmann R7
- Patrick Wyss R7 | 6:3 2:6 7:10 |
3 | 13.5 | 2L | Stein am Rhein / Wallisellen | Billy Schmid R6 | 1:6ret |
4 | 27.5 | 2L | Stein am Rhein / Dürnten | Marc-Alain Curchod R7 | 3:6 2:6 |
5 | 11.6 | 2L | Stein am Rhein / Höngg | Florent Canizares R6 | 2:6 2:6 |
- Christoph Germann R6
- Florent Canizares R6 | 7:6 7:6 |