Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.4 | 45+ NLB | Luzern Lido / Lachen | Hartmut Heesen R5 | 6:1 6:0 |
2 | 20.5 | 45+ NLB | Luzern Lido / Herblingen | René Spengler R4 | 6:1 6:2 |
3 | 13.5 | 45+ NLB | Luzern Lido / Lido Lugano | WO | |
4 | 28.5 | 45+ NLB | Luzern Lido / Altstätten | Peter Savoie R4 | 6:0 6:1 |
5 | 11.6 | 45+ NLB | Luzern Lido / Lawn BE | Kaspar Zgraggen R4 | 6:3 6:1 |
- Marc Krippendorf R5
- Tomas Kianicka R3 | 6:3 6:4 |