Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.4 | 35+ 1L | Nyon / Vallorbe | Michael Duss R7 | 4:6 1:6 |
2 | 21.5 | 35+ 1L | Nyon / Genève E.V. | - Laurent Winkelmann R6
- Laurent Noguier R7 | 6:4 6:3 |
3 | 13.5 | 35+ 1L | Nyon / Geneva Country Club | Eelco Szabo R7 | 7:5 3:6 5:7 |
4 | 28.5 | 35+ 1L | Nyon / Le Landeron | Vincent Landry R7 | 5:7 4:6 |
- Patrick Stalder R9
- Marc - Olivier Persoz R8 | 6:2 6:1 |