Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.5 | 55+ 2L | Worb / Tennisclub Thun | Hans-Ulrich Rüedi R7 | 3:6 6:3 6:4 |
2 | 25.5 | 55+ 2L | Worb / Münsingen | - Hans Frey R7
- Marcel Lerch R9 | 6:2 6:3 |
3 | 13.5 | 55+ 2L | Worb / Eichholz-Wabern | Davor Buric R8 | 6:3 7:5 |
4 | 27.5 | 55+ 2L | Worb / Lancy GE | Jean-Daniel Bischoff R8 | 6:4 6:3 |
- Georges Spichiger R8
- Serge Chalvet R8 | 2:6 6:4 13:11 | ||||
5 | 11.6 | 55+ 2L | Worb / Helvetia | - Martin Jauslin R5
- Ruedi Bachofner R9 | 5:7 6:0 11:13 |