Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Les Brenets | 0 | 2 | 41 |
Gastteam | Aiglon | 6 | 12 | 81 |
Pos | Les Brenets | Aiglon | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Petermann Patrice R2 | Gicot Alexandre R3 | 3:6 6:3 6:7 |
2 | Brossard Julien R5 | Stempak Tomasz R4 | 3:6 2:6 |
3 | Guillaume-Gentil Bastien R5 | Wuilloud Didier R5 | 6:7 6:3 5:7 |
4 | Vuillemin Johann R7 | Ruffieux Nicolas R4 | 1:6 0:6 |
5 | Leonini David R8 | Page Frédéric R6 | 1:6 2:6 |
6 | Peçon Patrick R9 | Brique Alain R6 | 0:6 0:6 |
Pos | Les Brenets | Aiglon | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Petermann Patrice R2
Brossard Julien R5 WO. | Gicot Alexandre R3
Stempak Tomasz R4 WO. | |
2 | Guillaume-Gentil Bastien R5
Vuillemin Johann R7 WO. | Wuilloud Didier R5
Ruffieux Nicolas R4 WO. | |
3 | Leonini David R8
Peçon Patrick R9 WO. | Page Frédéric R6
Brique Alain R6 WO. |